新しくサーバを建てたいが、毎回コマンドを忘れるので備忘
イメージ検索
利用できるDebianイメージの検索。最新版は13だがホストをまだアップデートしていないので、12で検索
~# lxc image list images:'debian/12'
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| ALIAS | FINGERPRINT | PUBLIC | DESCRIPTION | ARCHITECTURE | TYPE | SIZE | UPLOAD DATE |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| debian/12 (7 more) | f3fc993adcbf | yes | Debian bookworm amd64 (20251017_0342) | x86_64 | CONTAINER | 104.47MB | Oct 17, 2025 at 12:00am (UTC) |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| debian/12 (7 more) | f27954dc2d82 | yes | Debian bookworm amd64 (20251017_0342) | x86_64 | VIRTUAL-MACHINE | 355.49MB | Oct 17, 2025 at 12:00am (UTC) |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| debian/12/arm64 (3 more) | d1dcafb64e85 | yes | Debian bookworm arm64 (20251017_0352) | aarch64 | CONTAINER | 101.42MB | Oct 17, 2025 at 12:00am (UTC) |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| debian/12/cloud (3 more) | 30ade3bc0622 | yes | Debian bookworm amd64 (20251017_0342) | x86_64 | VIRTUAL-MACHINE | 383.62MB | Oct 17, 2025 at 12:00am (UTC) |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| debian/12/cloud (3 more) | 325410c30ec6 | yes | Debian bookworm amd64 (20251017_0342) | x86_64 | CONTAINER | 130.78MB | Oct 17, 2025 at 12:00am (UTC) |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
| debian/12/cloud/arm64 (1 more) | ee5e5f0135fb | yes | Debian bookworm arm64 (20251017_0352) | aarch64 | CONTAINER | 126.89MB | Oct 17, 2025 at 12:00am (UTC) |
+--------------------------------+--------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+----------+-------------------------------+
:~#新規コンテナ作成
'debian/12'で新規コンテナを作成。作成後自動的に起動、IPはDHCPで取得される
~# lxc launch images:debian/12 lt01
Creating lt01
Starting lt01
~# lxc ls | grep lt
| lt01 | RUNNING | 10.77.170.123 (eth0) | | CONTAINER | 0 |
リソース制限
デフォルトではリソースの制限が無いためリソースの制限を設定
~# lxc config set lt01 limits.cpu 4
~# lxc config set lt01 limits.memory 4GB
~# lxc config show lt01 | grep 'limits'
limits.cpu: "4"
limits.memory: 4GB接続確認
作成したコンテナにログインして、ネットワークの接続確認。外部ネットワークの接続確認。
root@lt01:~# ping -c 3 www.debian.org
PING www.debian.org (130.89.148.77) 56(84) bytes of data.
64 bytes from klecker-misc.debian.org (130.89.148.77): icmp_seq=1 ttl=47 time=14.0 ms
64 bytes from klecker-misc.debian.org (130.89.148.77): icmp_seq=2 ttl=47 time=13.8 ms
64 bytes from klecker-misc.debian.org (130.89.148.77): icmp_seq=3 ttl=47 time=14.0 ms内部ネットワークの接続確認。コンテナ間はコンテナ名(ホスト名)で接続OK
root@lt01:~# ping -c 3 db01
PING db01.lxd (10.77.170.122) 56(84) bytes of data.
64 bytes from db01.lxd (10.77.170.122): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.313 ms
64 bytes from db01.lxd (10.77.170.122): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from db01.lxd (10.77.170.122): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.137 msリソース制限の確認。CPUとメモリが制限されていることを確認。
root@lt01:~# top
top - 20:13:47 up 24 min, 0 user, load average: 0.01, 0.06, 0.08
Tasks: 14 total, 1 running, 13 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu0 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu5 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu6 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
%Cpu7 : 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3814.7 total, 3786.3 free, 23.8 used, 4.6 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 3790.9 avail Mem
コメント